Term	Mean	OrdinalClass	MajorityLabel	MajorityLabelRatio	NumberAnnotations	SetOfLabels
sohappy	1.111	1	3	0.556	5	9	3,-2,-3,3,2,-2,3,3,3
benediction	2.000	2	3	0.800	4	5	3,3,3,3,-2
sports team	2.000	2	3	0.714	5	7	2,3,-3,3,3,3,3
shipmate	2.000	2	3	0.833	5	6	3,-3,3,3,3,3
gentlemanly	2.143	2	3	0.857	6	7	-3,3,3,3,3,3,3
heartbreaking	0.333	0	3	0.333	3	9	-1,0,-2,1,-3,3,-1,3,3
unfriendliness	-2.143	-2	-3	0.857	6	7	-3,-3,-3,-3,-3,-3,3
civil rights	2.000	2	3	0.750	6	8	1,3,3,3,3,3,3,-3
heart breaking	-0.286	0	-2	0.286	2	7	1,-2,-2,3,-1,-3,2
give back	2.000	2	3	0.714	5	7	-3,3,3,2,3,3,3
smut	-1.286	-1	-3	0.429	3	7	-3,-3,-3,-2,3,-2,1
bestialize	-2.143	-2	-3	0.857	6	7	-3,-3,-3,-3,3,-3,-3
rabidly	-1.667	-2	-3	0.500	3	6	-3,-3,-2,3,-2,-3
robber	-1.875	-2	-3	0.750	6	8	-3,-3,-3,-3,3,0,-3,-3
napalm	-1.875	-2	-3	0.750	6	8	-3,-3,3,-3,-3,0,-3,-3
slavery	-2.000	-2	-3	0.714	5	7	-2,-3,-3,-3,-3,3,-3
barbarically	-1.857	-2	-3	0.571	4	7	-3,-3,-3,-3,-2,3,-2
kiddo	1.375	1	3	0.500	4	8	-3,0,3,3,2,3,0,3
dungeon	-1.857	-2	-3	0.571	4	7	-3,-2,-3,3,-3,-2,-3
inhospitably	-2.000	-2	-3	0.714	5	7	-3,-3,-2,-3,3,-3,-3
activism	1.857	2	3	0.571	4	7	2,3,3,2,3,3,-3
parenthood	2.000	2	3	0.714	5	7	-3,3,3,3,2,3,3
park	1.375	1	3	0.500	4	8	-3,3,3,0,2,0,3,3
lovingness	2.143	2	3	0.857	6	7	3,3,3,-3,3,3,3
pissingmeoff	-1.667	-2	-3	0.667	4	6	-3,-1,-3,-3,-3,3
blessedly	2.000	2	3	0.800	4	5	3,3,3,3,-2
mourn	1.125	1	3	0.375	3	8	3,0,3,3,2,-2,-2,2
atpeace	2.143	2	3	0.857	6	7	3,3,3,3,3,-3,3
cytomegalovirus	-1.857	-2	-3	0.571	4	7	3,-3,-3,-2,-3,-3,-2
sepulcher	-1.714	-2	-3	0.714	5	7	-3,3,-3,-3,0,-3,-3
elate	2.000	2	3	0.750	6	8	-3,3,3,3,3,3,1,3
thebest	1.125	1	3	0.500	4	8	0,0,3,3,0,3,3,-3
go away	-1.556	-2	-3	0.556	5	9	-2,-3,-3,-3,-2,-3,-3,3,2
homeless	0.444	0	2	0.333	3	9	3,-3,-2,2,-2,3,-1,2,2
affectless	-0.833	-1	-3	0.333	2	6	-3,3,-2,2,-2,-3
burglar	-2.000	-2	-3	0.714	5	7	-3,-3,-3,-2,3,-3,-3
inexistence	-1.625	-2	-3	0.625	5	8	0,-3,-3,-3,-3,-1,3,-3
toucan	1.286	1	3	0.429	3	7	3,0,3,1,2,3,-3
weeping	0.250	0	-2	0.375	3	8	-2,2,-2,3,2,-2,-1,2
cold hearted	-2.143	-2	-3	0.857	6	7	-3,-3,-3,-3,-3,-3,3
weather	1.000	1	3	0.429	3	7	0,3,-3,3,1,0,3
grieve	0.111	0	2	0.222	2	9	3,-2,2,2,-2,-3,-1,1,1
community garden	2.143	2	3	0.857	6	7	3,-3,3,3,3,3,3
pariah	-2.000	-2	-3	0.714	5	7	-2,-3,-3,-3,-3,3,-3
steadfast	1.571	2	3	0.571	4	7	3,3,0,-3,3,3,2
authenticity	1.500	2	3	0.750	6	8	-3,3,3,3,-3,3,3,3
venom	-2.143	-2	-3	0.857	6	7	3,-3,-3,-3,-3,-3,-3
knitting	2.000	2	3	0.714	5	7	3,3,3,3,2,3,-3
dillydally	0.333	0	2	0.500	3	6	2,-3,1,2,-2,2
oppressed	-0.667	-1	-2	0.556	5	9	-2,3,-1,-2,-2,-2,-1,-2,3
recommendable	1.429	1	3	0.429	3	7	3,3,2,0,-3,3,2
gratis	1.857	2	3	0.571	4	7	3,3,3,3,2,-3,2
oxygen	1.714	2	3	0.714	5	7	3,-3,3,3,3,3,0
murderously	-2.143	-2	-3	0.857	6	7	-3,-3,-3,-3,-3,3,-3
whore	-2.143	-2	-3	0.857	6	7	-3,3,-3,-3,-3,-3,-3
triggerman	-2.000	-2	-3	0.833	5	6	-3,-3,-3,-3,-3,3
sex offender	-1.714	-2	-3	0.714	5	7	-3,1,-3,-3,-3,-3,2
xenophobic	-2.143	-2	-3	0.857	6	7	-3,-3,-3,3,-3,-3,-3
enslaver	-2.000	-2	-3	0.833	5	6	-3,3,-3,-3,-3,-3
dog it	1.444	1	3	0.667	6	9	3,-2,-2,3,-1,3,3,3,3
innocuousness	1.714	2	3	0.714	5	7	3,3,3,-3,3,0,3
toxic	-2.000	-2	-3	0.833	5	6	-3,-3,3,-3,-3,-3
honest	2.143	2	3	0.857	6	7	3,3,-3,3,3,3,3
tender	2.143	2	3	0.857	6	7	-3,3,3,3,3,3,3
heartbroken	0.667	1	2	0.333	3	9	-2,2,-3,-2,1,2,2,3,3
on vacation	1.857	2	3	0.714	5	7	3,3,3,3,3,1,-3
goon	-1.857	-2	-3	0.571	4	7	-2,3,-3,-3,-3,-2,-3
bitterness	-1.000	-1	-2	0.500	4	8	-2,-2,3,-3,-2,-2,-3,3
supporter	2.143	2	3	0.857	6	7	3,3,-3,3,3,3,3
yaaay	2.143	2	3	0.857	6	7	3,-3,3,3,3,3,3
heedfulness	1.833	2	3	0.667	4	6	3,2,-3,3,3,3
mindful	1.857	2	3	0.714	5	7	1,3,3,-3,3,3,3
kidnapping	-2.000	-2	-3	0.750	6	8	-3,-3,-3,-3,-3,3,-1,-3
elder abuse	-1.500	-2	-3	0.750	6	8	3,-3,-3,3,-3,-3,-3,-3
humiliate	-2.143	-2	-3	0.857	6	7	-3,-3,-3,-3,-3,3,-3
irresistible	1.857	2	3	0.714	5	7	3,1,3,3,3,3,-3
roundworm	-1.750	-2	-3	0.625	5	8	-3,-3,3,-3,-3,0,-3,-2
orphan	1.222	1	3	0.556	5	9	3,3,-1,-2,1,-2,3,3,3
collectivization	0.286	0	2	0.571	4	7	-1,-3,2,-2,2,2,2
insidiousness	-2.000	-2	-3	0.714	5	7	-2,-3,-3,3,-3,-3,-3
devastating	-1.143	-1	-2	0.429	3	7	-2,-2,1,3,-2,-3,-3
mourner	1.143	1	2	0.429	3	7	-3,2,-1,2,3,3,2
salmonella	-1.857	-2	-3	0.571	4	7	-3,-3,-3,-3,-2,-2,3
lost soul	-1.000	-1	-2	0.667	6	9	-2,-2,-2,-3,-2,-2,-2,3,3
degenerateness	-2.000	-2	-3	0.750	6	8	-3,3,-3,-3,-3,-3,-1,-3
relaxed	2.000	2	3	0.714	5	7	3,2,3,-3,3,3,3
give advice	1.286	1	3	0.429	3	7	3,3,2,2,3,-3,-1
orphanage	1.250	1	3	0.500	4	8	3,-1,-1,2,3,3,3,-2
ostracism	-1.714	-2	-3	0.571	4	7	-3,-3,-1,-3,3,-2,-3
lethality	-1.857	-2	-3	0.571	4	7	-3,-3,-2,-3,3,-2,-3
abhorring	-2.143	-2	-3	0.857	6	7	-3,-3,-3,3,-3,-3,-3
defenselessly	1.714	2	3	0.714	5	7	3,3,-2,-1,3,3,3
help desk	1.500	2	3	0.500	4	8	-2,3,3,2,2,3,-2,3
aunt	2.143	2	3	0.857	6	7	3,3,-3,3,3,3,3
wrong doing	-1.250	-1	-3	0.375	3	8	-3,3,2,-2,-2,-3,-2,-3
fuzzy	2.143	2	3	0.857	6	7	3,3,3,3,3,-3,3
babyhood	1.714	2	3	0.571	4	7	2,1,3,3,3,-3,3
