English Word	Valence	Arousal	Dominance	Zulu Word
aaaaaaah	0.479	0.606	0.291	aaaaaah
aaaah	0.520	0.636	0.282	aaaaah
aardvark	0.427	0.490	0.437	i-ardvark
aback	0.385	0.407	0.288	ngokumangala
abacus	0.510	0.276	0.485	abacus
abalone	0.500	0.480	0.412	abalone
abandon	0.052	0.519	0.245	lahla
abandoned	0.046	0.481	0.130	ilahliwe
abandonment	0.128	0.430	0.202	ukulahlwa
abashed	0.177	0.644	0.307	ejabhile
abate	0.255	0.696	0.604	yancipha
abatement	0.388	0.338	0.336	ukwehliswa
abba	0.562	0.500	0.480	aba
abbey	0.580	0.367	0.444	i-abbey
abbot	0.427	0.321	0.483	u-abbot
abbreviate	0.531	0.375	0.330	finyeza
abbreviation	0.469	0.306	0.345	isifinyezo
abdomen	0.469	0.462	0.471	isisu
abdominal	0.490	0.456	0.445	isisu
abduct	0.173	0.720	0.615	ukuthumba
abduction	0.062	0.990	0.673	ukuthunjwa
aberrant	0.146	0.765	0.431	ephambene
aberration	0.125	0.816	0.417	ukuhoxa
abeyance	0.330	0.510	0.292	ukuhamba
abhor	0.125	0.602	0.349	nyanya
abhorrence	0.167	0.684	0.420	ukwenyanya
abhorrent	0.229	0.750	0.474	enyanyekayo
abide	0.635	0.354	0.705	hlala
abiding	0.796	0.327	0.750	ehlala
ability	0.875	0.510	0.816	ikhono
abject	0.354	0.590	0.417	enyanyekayo
ablation	0.418	0.500	0.500	ukukhishwa
ablaze	0.240	0.847	0.525	kuvutha
able	0.786	0.500	0.810	uyakwazi
abnormal	0.137	0.604	0.309	okungajwayelekile
abnormality	0.092	0.655	0.383	ukungavamile
aboard	0.698	0.284	0.481	phakathi
abode	0.620	0.302	0.500	hlala
abolish	0.448	0.615	0.529	qeda
abolition	0.323	0.690	0.529	ukuqedwa
abominable	0.120	0.731	0.482	enengekayo
abominate	0.198	0.788	0.366	enyanyekayo
abomination	0.078	0.755	0.518	amanyala
aboriginal	0.448	0.427	0.542	owomdabu
abort	0.153	0.686	0.429	khipha isisu
abortion	0.082	0.770	0.283	ukukhipha isisu
abortive	0.090	0.776	0.280	okhipha isisu
abound	0.704	0.490	0.681	ningi
abovementioned	0.541	0.298	0.509	okukhulunywe ngenhla
abracadabra	0.673	0.632	0.434	i-abracadabra
abrasion	0.406	0.592	0.441	ukuhuzuka
abrasive	0.392	0.610	0.593	-abrasive
abreast	0.635	0.380	0.519	elinganisene
abroad	0.677	0.596	0.561	phesheya
abrogate	0.327	0.510	0.594	chitha
abrupt	0.271	0.819	0.545	kungazelelwe
abruptly	0.250	0.808	0.556	kungazelelwe
abscess	0.154	0.451	0.349	ithumba
absence	0.153	0.235	0.266	ukungabi khona
absent	0.177	0.221	0.116	ngingekho
absentee	0.235	0.330	0.279	ongekho
absenteeism	0.404	0.273	0.357	ukulova
absinthe	0.481	0.510	0.462	i-absinthe
absolute	0.526	0.510	0.827	ngokuphelele
absolution	0.715	0.500	0.664	ukukhululwa
absolve	0.684	0.449	0.660	khulula
absorb	0.469	0.558	0.670	amunca
absorbed	0.490	0.471	0.519	amuncwa
absorbent	0.552	0.394	0.718	amunca
absorbing	0.490	0.490	0.578	kuyamunca
absorption	0.609	0.422	0.446	ukumuncwa
abstain	0.385	0.385	0.427	deda
abstention	0.271	0.264	0.509	ukuzithiba
abstinence	0.260	0.392	0.429	ukuzithiba
abstract	0.438	0.292	0.444	abstract
abstraction	0.469	0.439	0.525	ukukhipha
absurd	0.188	0.656	0.284	okungenangqondo
absurdity	0.115	0.528	0.227	ubuwula
abundance	0.812	0.690	0.852	inala
abundant	0.958	0.590	0.760	kuningi
abuse	0.071	0.873	0.469	ukuhlukunyezwa
abused	0.021	0.874	0.235	kabi
abusive	0.125	0.903	0.567	ehlukumezayo
abutment	0.500	0.265	0.616	abutment
aby	0.385	0.452	0.368	lapho
abysmal	0.250	0.710	0.598	okwabi
abyss	0.353	0.725	0.296	kwalasha
academic	0.781	0.420	0.812	zemfundo
academy	0.704	0.473	0.792	esikoleni
accede	0.698	0.510	0.537	vuma
accelerant	0.643	0.844	0.802	okusheshayo
accelerate	0.615	0.902	0.759	sheshisa
accelerated	0.610	0.812	0.682	usheshisiwe
acceleration	0.704	0.905	0.843	ukusheshisa
accelerator	0.593	0.830	0.812	i-accelerator
accent	0.598	0.357	0.509	isisho
accentuate	0.673	0.556	0.667	gcizelela
accept	0.847	0.286	0.565	vuma
acceptable	0.812	0.286	0.583	eyamukelekayo
acceptance	0.833	0.287	0.755	ukwamukelwa
acceptances	0.847	0.413	0.648	ukwamukelwa
access	0.714	0.472	0.567	ukufinyelela
accessible	0.796	0.410	0.645	kuyafinyeleleka
accession	0.612	0.383	0.636	ukungena
accessory	0.562	0.292	0.445	isesekeli
accident	0.125	0.908	0.336	ingozi
accidental	0.319	0.784	0.307	ngengozi
accidentally	0.333	0.741	0.333	ngengozi
acclaim	0.562	0.809	0.718	ncoma
accolade	0.688	0.591	0.775	ncoma
accommodate	0.844	0.375	0.566	ukuhlalisa
accommodation	0.817	0.415	0.587	indawo yokuhlala
accompaniment	0.740	0.479	0.695	ukuphelezela
accompany	0.833	0.406	0.585	phelezela
accompanying	0.787	0.460	0.582	ukuphelezela
accomplice	0.408	0.580	0.510	ukuhlanganyela
accomplish	0.929	0.673	0.816	fezekisa
accomplished	0.870	0.520	0.798	kufeziwe
accomplishment	0.917	0.694	0.888	impumelelo
accord	0.898	0.264	0.382	isivumelwano
accordance	0.659	0.349	0.600	ngokuvumelana
accordion	0.604	0.490	0.361	i-accordion
account	0.531	0.347	0.472	i-akhawunti
accountability	0.755	0.537	0.833	ukuziphendulela
accountable	0.709	0.282	0.777	onesibopho
accountant	0.625	0.450	0.639	umgcini mabhuku
accounting	0.552	0.390	0.677	ukubalwa kwezimali
accounts	0.592	0.340	0.471	ama-akhawunti
accredited	0.669	0.479	0.768	okugunyaziwe
accretion	0.448	0.519	0.672	ukwanda
accrue	0.520	0.481	0.602	qongelela
accueil	0.450	0.451	0.470	accueil
accumulate	0.573	0.536	0.607	buthelela
accumulation	0.479	0.527	0.600	ukuqongelela
accuracy	0.604	0.481	0.802	ukunemba
accurate	0.743	0.360	0.737	olunembile
accursed	0.135	0.745	0.345	uqalekisiwe
accusation	0.073	0.718	0.564	icala
accusative	0.198	0.755	0.482	-solayo
accuse	0.133	0.752	0.500	beka icala
accused	0.130	0.670	0.420	umsolwa
accuser	0.122	0.779	0.615	ummangaleli
accusing	0.156	0.745	0.324	ebeka icala
accustomed	0.542	0.365	0.441	ejwayele
ace	0.643	0.481	0.546	i-ace
acetic	0.333	0.420	0.519	i-acetic
acetylene	0.306	0.469	0.509	i-acetylene
ache	0.146	0.760	0.312	ubuhlungu
achieve	0.816	0.545	0.843	zuza
achieved	0.896	0.519	0.775	okuzuziwe
achievement	0.896	0.808	0.759	impumelelo
aching	0.053	0.880	0.348	ubuhlungu
achy	0.167	0.840	0.373	akhi
acid	0.265	0.642	0.566	i-asidi
acidity	0.156	0.663	0.360	ubumuncu
acknowledge	0.786	0.370	0.661	vuma
acknowledged	0.714	0.443	0.765	kwavuma
acknowledgement	0.819	0.539	0.830	ukuvuma
acknowledgment	0.796	0.528	0.777	ukuvuma
acme	0.408	0.435	0.375	acme
acne	0.167	0.474	0.308	induna
acorn	0.448	0.198	0.192	i-acorn
acoustic	0.542	0.462	0.536	i-acoustic
acoustics	0.611	0.330	0.509	ama-acoustics
acquaint	0.646	0.491	0.639	yazi
acquaintance	0.656	0.290	0.670	ukwazana
acquainted	0.906	0.358	0.632	ejwayelene
acquiescence	0.542	0.480	0.554	ukuvuma
acquire	0.833	0.468	0.700	zuza
acquiring	0.735	0.510	0.817	ukuzuza
acquisition	0.698	0.509	0.736	ukutholwa
acquisitions	0.773	0.660	0.790	ukutholwa
acquit	0.583	0.571	0.611	khulula
acquittal	0.760	0.497	0.700	ukukhululwa
acre	0.583	0.387	0.423	ihektare
acreage	0.741	0.450	0.528	i-acreage
acres	0.510	0.363	0.500	amahektha
acrobat	0.708	0.828	0.602	i-acrobat
acrylic	0.582	0.279	0.420	i-acrylic
act	0.656	0.704	0.735	isenzo
acting	0.698	0.643	0.500	ukudlala
action	0.760	0.898	0.802	isenzo
action figure	0.615	0.774	0.611	isibalo sesenzo
actionable	0.673	0.702	0.613	kungenzeka
activate	0.764	0.650	0.806	vula
activation	0.781	0.800	0.754	ukwenza kusebenze
active	0.847	0.730	0.731	esebenzayo
activist	0.531	0.653	0.877	isishoshovu
activity	0.701	0.660	0.807	umsebenzi
actor	0.653	0.561	0.629	umlingisi
actress	0.633	0.556	0.596	umlingisi
actual	0.729	0.400	0.716	okwangempela
actuality	0.750	0.464	0.600	iqiniso
actuary	0.510	0.404	0.491	i-actuary
acuity	0.469	0.378	0.741	ukukhalipha
acumen	0.564	0.660	0.679	ukukhalipha
acupuncture	0.531	0.324	0.549	ukutshopa
acute	0.427	0.652	0.534	acute
acutely	0.417	0.543	0.491	ngokushesha
ad	0.521	0.705	0.558	isikhangiso
adage	0.517	0.415	0.566	isisho
adamant	0.344	0.529	0.575	eqinile
adapt	0.740	0.355	0.551	vumelanisa
adaptable	0.735	0.423	0.641	vumelana nezimo
adaptation	0.663	0.365	0.609	ukuzivumelanisa nezimo
add	0.728	0.490	0.554	engeza
added	0.562	0.405	0.509	kwengezwe
addendum	0.392	0.370	0.418	isengezo
adder	0.388	0.461	0.588	i-adder
addict	0.075	0.696	0.327	umlutha
addicted	0.156	0.712	0.483	umlutha
addiction	0.180	0.806	0.420	ukulutheka
addictive	0.302	0.683	0.472	umlutha
addition	0.562	0.373	0.471	ukwengeza
additional	0.673	0.462	0.526	eyengeziwe
additive	0.561	0.633	0.691	okungeziwe
address	0.650	0.327	0.567	ikheli
addressee	0.622	0.382	0.538	ikheli
addresses	0.510	0.354	0.450	amakheli
adept	0.594	0.539	0.789	nekhono
adequacy	0.615	0.435	0.702	ukwanela
adequate	0.854	0.264	0.705	ezanele
adhere	0.633	0.339	0.554	bambelela
adherence	0.760	0.307	0.630	ukubambelela
adherent	0.561	0.385	0.555	okunamathelayo
adhering	0.612	0.561	0.537	ukunamathela
adhesion	0.521	0.445	0.586	ukunamathela
adhesive	0.604	0.350	0.413	okunamathelayo
adieu	0.250	0.471	0.342	adieu
adipose	0.333	0.350	0.391	i-adipose
adjacency	0.365	0.417	0.375	eduze
adjacent	0.645	0.276	0.536	eduze
adjective	0.570	0.316	0.569	isiphawulo
adjoining	0.520	0.400	0.393	ehlangene
adjourn	0.385	0.456	0.475	hlehlisa
adjournment	0.438	0.510	0.370	kuhlehliswa
adjudicate	0.559	0.520	0.683	ahlulele
adjudication	0.551	0.462	0.691	ukwahlulela
adjunct	0.459	0.440	0.426	ukuhlanganisa
adjust	0.647	0.327	0.638	lungisa
adjuster	0.510	0.540	0.760	isilungisi
adjustment	0.590	0.520	0.661	ukulungisa
adjuvant	0.510	0.500	0.456	i-adjuvant
admin	0.688	0.420	0.854	admin
administer	0.635	0.425	0.860	phatha
administration	0.625	0.404	0.786	ukuphatha
administrative	0.542	0.415	0.579	ezokuphatha
administrator	0.538	0.480	0.902	umlawuli
admirable	0.929	0.600	0.870	encomekayo
admiral	0.844	0.490	0.847	umphathi-mkhosi
admiralty	0.594	0.547	0.733	i-admiralty
admiration	0.969	0.583	0.726	ukutuswa
admire	0.867	0.692	0.704	zibabaza
admired	0.917	0.560	0.815	encomekayo
admirer	0.796	0.720	0.650	umthandi
admiring	0.867	0.578	0.629	ukuncoma
admissibility	0.802	0.580	0.602	ukuvunyelwa
admissible	0.780	0.528	0.642	eyamukelekayo
admission	0.802	0.415	0.732	ukungena
admit	0.538	0.423	0.667	vuma
admittance	0.690	0.451	0.598	ukungena
admitted	0.720	0.490	0.767	kuvume
admitting	0.620	0.500	0.546	ukuvuma
admixture	0.450	0.375	0.438	inhlanganisela
admonition	0.357	0.606	0.455	isiyalo
ado	0.520	0.423	0.385	i-ado
adobe	0.500	0.319	0.328	i-adobe
adolescence	0.487	0.694	0.444	ubusha
adolescent	0.781	0.680	0.509	osemusha
adopt	0.694	0.612	0.701	thatha
adoption	0.625	0.566	0.589	ukutholwa
adoptive	0.531	0.469	0.520	owamukelayo
adorable	0.969	0.519	0.457	iyathandeka
adoration	0.885	0.699	0.708	ukudunyiswa
adore	0.854	0.438	0.657	thanda
adoring	0.885	0.620	0.717	ukukhonza
adorn	0.910	0.424	0.482	hlobisa
adornment	0.918	0.373	0.377	ukuhloba
adrenalin	0.865	0.920	0.786	i-adrenalin
adrenaline	0.765	0.965	0.825	i-adrenaline
adrift	0.398	0.486	0.230	adrift
adult	0.815	0.491	0.787	omdala
adulterated	0.188	0.865	0.370	onikiwe
adulterer	0.229	0.814	0.407	isiphingi
adultery	0.120	0.922	0.510	ukuphinga
adulthood	0.541	0.454	0.652	ubudala
advance	0.673	0.472	0.858	phambili
advanced	0.844	0.623	0.797	ethuthukisiwe
advancement	0.776	0.650	0.839	intuthuko
advancing	0.929	0.608	0.812	ethuthukayo
advantage	0.917	0.548	0.859	inzuzo
advantageous	0.837	0.640	0.789	kunenzuzo
advent	0.665	0.560	0.627	ukufika
adventure	0.917	0.857	0.710	uhambo
adventurer	0.781	0.839	0.868	isihambi
adventures	0.812	0.764	0.749	izigigaba
adventurous	0.969	0.898	0.722	amadala
adversary	0.349	0.777	0.457	isitha
adverse	0.323	0.610	0.385	embi
adversity	0.276	0.760	0.538	ubunzima
advertise	0.500	0.529	0.580	khangisa
advertisement	0.600	0.566	0.539	isikhangiso
advertising	0.622	0.608	0.632	ukukhangisa
adverts	0.551	0.500	0.595	izikhangiso
advice	0.698	0.408	0.688	iseluleko
advisable	0.867	0.480	0.510	kuyafaneleka
advise	0.760	0.393	0.705	luleka
advised	0.823	0.330	0.509	weluleka
advisement	0.698	0.235	0.655	iseluleko
adviser	0.745	0.362	0.705	umeluleki
advisor	0.646	0.350	0.689	umeluleki
advisory	0.656	0.429	0.633	iseluleko
advocacy	0.500	0.646	0.731	ukumela
advocate	0.551	0.530	0.818	ummeli
aegis	0.490	0.439	0.462	aegis
aeration	0.550	0.500	0.433	ukungenisa umoya
aerial	0.615	0.461	0.463	emoyeni
aerobics	0.708	0.771	0.627	ukuvivinya umzimba
aerodrome	0.541	0.740	0.678	indawo yezindiza
aerodynamic	0.561	0.724	0.728	i-aerodynamic
aerodynamics	0.590	0.663	0.722	i-aerodynamics
aeronautics	0.551	0.633	0.688	i-aeronautics
aeroplane	0.714	0.642	0.644	indiza
aerospace	0.643	0.520	0.779	i-aerospace
aesthetic	0.708	0.442	0.526	ubuhle
aesthetics	0.847	0.327	0.549	ubuhle
aetiology	0.480	0.398	0.615	i-etiology
afar	0.396	0.373	0.358	kude
affable	0.704	0.380	0.452	evumelanayo
affair	0.520	0.459	0.657	indaba
affect	0.458	0.569	0.578	thinta
affecting	0.350	0.574	0.394	ezithintayo
affection	0.898	0.559	0.696	uthando
affectionate	0.949	0.422	0.550	nothando
affections	0.760	0.547	0.655	uthando
affiche	0.479	0.265	0.402	i-affiche
affidavit	0.469	0.584	0.526	incwadi efungelwe
affiliated	0.673	0.519	0.535	ehlangene
affiliation	0.615	0.594	0.500	ukuzihlanganisa
affinity	0.800	0.500	0.537	ubuhlobo
affirm	0.745	0.509	0.731	qinisa
affirmation	0.750	0.500	0.689	isiqiniseko
affirmative	0.854	0.589	0.816	evumayo
affirmatively	0.908	0.500	0.811	ngokuqinisekisa
affix	0.438	0.335	0.411	namathisela
afflict	0.302	0.555	0.293	hlupha
afflicted	0.271	0.500	0.167	ukuhlupheka
affliction	0.294	0.635	0.392	usizi
affluence	0.663	0.618	0.722	ukuceba
affluent	0.756	0.388	0.477	abacebile
afford	0.571	0.580	0.575	ukukhokhela
affordable	0.840	0.398	0.493	ezithengekayo
affront	0.327	0.740	0.547	ukweyisa
affronted	0.385	0.750	0.527	ekhungathekile
afield	0.594	0.370	0.373	kude
afire	0.367	0.904	0.675	ngomlilo
afloat	0.602	0.427	0.444	ukuntanta
afore	0.500	0.337	0.382	ngaphambili
aforementioned	0.490	0.316	0.408	okukhulunywe ngakho ngenhla
aforesaid	0.531	0.358	0.478	kushiwo ngenhla
afraid	0.010	0.775	0.245	besaba
afresh	0.643	0.521	0.480	kabusha
aft	0.480	0.417	0.518	ngemva
afterlife	0.571	0.567	0.568	ngemva kokufa
aftermath	0.312	0.449	0.444	umphumela
afternoon	0.533	0.388	0.339	ntambama
aftershave	0.406	0.384	0.415	emva kokushefa
aftertaste	0.354	0.362	0.455	ukunambitha
afterthought	0.396	0.392	0.349	ngemuva kokucabanga
aga	0.542	0.327	0.398	aga
agape	0.612	0.529	0.464	i-agape
agate	0.540	0.377	0.483	i-agate
age	0.561	0.226	0.498	iminyaka yobudala
aged	0.135	0.365	0.236	mdala
agency	0.460	0.296	0.583	inhlangano
agenda	0.531	0.296	0.553	uhlelo
agent	0.480	0.439	0.755	umenzeli
agglomeration	0.450	0.765	0.509	i-agglomeration
aggravate	0.224	0.770	0.464	khulisa
aggravated	0.079	0.760	0.430	kubi
aggravates	0.108	0.778	0.357	kubhebhethekisa
aggravating	0.257	0.794	0.640	okuhlukumezayo
aggravation	0.071	0.784	0.613	ukuhlukunyezwa
aggregate	0.730	0.378	0.556	ukuhlanganisa
aggregation	0.583	0.517	0.694	ukuhlanganisa
aggresive	0.059	0.971	0.639	enolaka
aggression	0.094	0.929	0.533	ulaka
aggressive	0.125	0.949	0.648	enolaka
aggressively	0.250	0.926	0.688	ngobudlova
aggressiveness	0.077	0.913	0.648	ulaka
aggressor	0.146	0.948	0.823	umhlaseli
agh	0.260	0.500	0.400	agh
aghast	0.133	0.865	0.464	ukwesaba
aghhh	0.281	0.635	0.243	aghh
agile	0.800	0.657	0.775	ishesha
agility	0.720	0.702	0.815	ukushesha
aging	0.214	0.255	0.284	ukuguga
agitate	0.300	0.796	0.593	hlupha
agitated	0.444	0.882	0.491	eyaluza
agitation	0.240	0.931	0.447	ukuyaluza
aglow	0.780	0.510	0.797	vutha
agnostic	0.306	0.396	0.574	ongaziwa
ago	0.317	0.280	0.404	edlule
agonizing	0.083	0.800	0.340	ebuhlungu
agony	0.083	0.775	0.393	ubuhlungu
agoraphobia	0.127	0.712	0.438	i-agoraphobia
agree	0.906	0.260	0.545	vuma
agreeable	0.906	0.500	0.696	evumelanayo
agreed	0.797	0.449	0.574	wavuma
agreeing	0.854	0.480	0.557	bevuma
agreement	0.760	0.440	0.736	isivumelwano
agressive	0.083	0.918	0.751	enolaka
agricultural	0.686	0.321	0.473	ezolimo
agriculture	0.640	0.357	0.465	ezolimo
aground	0.333	0.340	0.445	phansi
agua	0.598	0.180	0.436	i-agua
ahead	0.708	0.520	0.673	phambili
ahhh	0.562	0.517	0.241	ahhh
ahhhhhhhh	0.552	0.649	0.288	ahhhhhhhh
ahoy	0.500	0.497	0.380	awu
aid	0.796	0.491	0.541	usizo
aide	0.724	0.342	0.434	umsizi
aiding	0.643	0.533	0.569	esiza
aids	0.561	0.480	0.500	izinsiza
ail	0.375	0.434	0.385	ukugula
ailing	0.094	0.518	0.153	egulayo
ailment	0.146	0.734	0.277	ukugula
aim	0.481	0.569	0.567	inhloso
aimless	0.150	0.267	0.183	engenanhloso
air	0.708	0.163	0.427	umoya
airbag	0.510	0.402	0.433	isikhwama somoya
airborne	0.542	0.519	0.385	emoyeni
aircraft	0.646	0.644	0.691	indiza
aircraft carrier	0.490	0.740	0.727	umthwali wendiza
airfield	0.601	0.650	0.645	inkundla yezindiza
airhead	0.271	0.481	0.276	ikhanda lomoya
airlift	0.573	0.622	0.642	hambisa ngendiza
airline	0.650	0.482	0.688	inkampani yezindiza
airliner	0.667	0.777	0.647	ibhanoyi
airlock	0.398	0.520	0.447	i-airlock
airman	0.587	0.716	0.721	umshayeli wendiza
airplane	0.719	0.702	0.708	indiza
airport	0.729	0.684	0.682	isikhumulo sezindiza
airs	0.583	0.196	0.370	emoyeni
airship	0.542	0.472	0.529	indiza
airspace	0.562	0.510	0.640	indawo yomoya
airspeed	0.583	0.780	0.544	isivinini somoya
airstrip	0.550	0.690	0.649	indawo yezindiza
airtight	0.479	0.381	0.570	kungangeni moya
airway	0.638	0.585	0.482	indlela yomoya
aisle	0.438	0.222	0.283	Indawo yezinto
ait	0.385	0.390	0.402	ayi
ajar	0.460	0.413	0.446	ajar
aka	0.459	0.358	0.351	aka
akin	0.639	0.343	0.523	kanye
alabaster	0.542	0.404	0.445	ialabhasta
alarm	0.241	0.882	0.698	i-alamu
alarm clock	0.542	0.727	0.642	iwashi eline alamu
alarmed	0.188	0.822	0.492	ethukile
alarming	0.204	0.890	0.585	ethusayo
alas	0.571	0.310	0.279	maye
alb	0.521	0.380	0.427	alb
albatross	0.500	0.445	0.527	i-albatross
albino	0.500	0.240	0.358	i-albino
album	0.635	0.349	0.453	i-albhamu
alchemy	0.541	0.583	0.693	i-alchemy
alcohol	0.323	0.667	0.377	utshwala
alcoholic	0.153	0.688	0.361	umlutha wotshwala
alcoholism	0.061	0.779	0.407	uphuzo oludakayo
alcove	0.490	0.340	0.356	i-alcove
alderman	0.550	0.459	0.691	i-alderman
ale	0.530	0.450	0.358	ale
alert	0.479	0.820	0.648	qwashisa
alertness	0.375	0.875	0.750	ukuqapha
alerts	0.337	0.804	0.673	izexwayiso
alfalfa	0.546	0.250	0.311	i-alfalfa
algebra	0.440	0.340	0.565	i-algebra
algebraic	0.531	0.412	0.441	i-algebraic
algorithm	0.448	0.394	0.559	i-algorithm
alias	0.541	0.353	0.333	isibizo
alibi	0.396	0.528	0.556	alibi
alien	0.410	0.615	0.491	umfokazi
alienate	0.247	0.500	0.523	ahlukanise
alienated	0.410	0.423	0.559	ehlukanisiwe
alienation	0.378	0.530	0.462	ukuhlukaniswa
alight	0.667	0.657	0.605	liyavutha
align	0.656	0.364	0.627	qondanisa
aligned	0.583	0.275	0.553	kuqondaniswe
alignment	0.643	0.412	0.683	ukuqondanisa
alike	0.653	0.173	0.444	ngokufanayo
alimentation	0.781	0.551	0.602	ukudla
alimony	0.612	0.477	0.464	imali yesondlo
aliquot	0.440	0.310	0.404	aliquot
alive	0.816	0.637	0.731	ephila
alkali	0.490	0.350	0.408	i-alkali
alkaloids	0.433	0.562	0.402	ama-alkaloids
allay	0.417	0.406	0.398	i-allay
allegation	0.578	0.578	0.608	izinsolo
allege	0.418	0.482	0.587	sola
alleged	0.365	0.522	0.520	kusolwa
allegiance	0.917	0.398	0.750	ukwethembeka
allegorical	0.517	0.558	0.598	okungokomfanekiso
allegory	0.615	0.580	0.509	umfanekiso
allegro	0.635	0.627	0.453	i-allegro
allergic	0.135	0.549	0.273	ukungezwani komzimba
allergy	0.296	0.606	0.389	ukungezwani komzimba nezinto ezithile
alleviate	0.869	0.270	0.528	nciphisa
alleviation	0.735	0.200	0.491	ukunciphisa
alley	0.347	0.500	0.355	umgwaqo
alleyway	0.357	0.471	0.382	umgwaqo
alliance	0.696	0.473	0.769	umfelandawonye
allied	0.714	0.245	0.642	abambisene
alligator	0.354	0.704	0.645	ingwenya
allocate	0.673	0.462	0.672	aba
allocation	0.604	0.388	0.679	isabelo
allot	0.622	0.481	0.616	isabelo
allotment	0.600	0.390	0.640	isabelo
allow	0.698	0.429	0.538	vumela
allowable	0.698	0.500	0.561	kuvumelekile
allowance	0.673	0.382	0.591	imvume
allowed	0.730	0.360	0.655	kuvunyelwe
alloy	0.583	0.443	0.593	ingxubevange
allsmiles	0.786	0.528	0.430	amamatheke
allure	0.804	0.585	0.686	ukuyenga
alluring	0.837	0.745	0.843	ekhangayo
allusion	0.440	0.308	0.462	ukukhulumela
alluvial	0.323	0.490	0.491	i-alluvial
ally	0.792	0.320	0.688	umngane
almanac	0.688	0.190	0.412	i-almanac
almighty	0.938	0.874	0.958	somandla
almond	0.698	0.183	0.314	i-alimondi
aloft	0.771	0.373	0.700	phezulu
aloha	0.698	0.440	0.441	ulala
alone	0.333	0.167	0.216	yedwa
alongside	0.458	0.333	0.347	eceleni
aloof	0.189	0.423	0.302	kude
aloud	0.458	0.713	0.750	ngokuzwakalayo
alpha	0.708	0.340	0.755	i-alpha
alphabet	0.562	0.204	0.672	izinhlamvu zamagama
alphabetical	0.537	0.296	0.535	ngokwezinhlamvu
alpine	0.594	0.337	0.474	alpine
alreadyyyyy	0.592	0.717	0.351	kakadeyyyy
altar	0.724	0.387	0.635	i-altare
altar boy	0.434	0.206	0.350	umfana wase-altare
alter	0.333	0.694	0.654	guqula
alteration	0.167	0.798	0.609	ukuguqulwa
altercation	0.170	0.806	0.500	ukuxabana
altered	0.255	0.765	0.500	kushintshiwe
alternate	0.625	0.363	0.589	okunye
alternating	0.480	0.494	0.542	kuyashintshana
alternative	0.628	0.373	0.631	okunye
altimeter	0.615	0.510	0.580	i-altimeter
altitude	0.708	0.482	0.736	ukuphakama
alto	0.656	0.404	0.730	alto
altogether	0.833	0.324	0.644	ngokuphelele
aluminum	0.449	0.280	0.434	i-aluminium
alumnus	0.633	0.368	0.422	umfundi
alveolar	0.469	0.481	0.367	i-alveolar
alzheimers	0.194	0.518	0.319	i-Alzheimer's
amalgam	0.438	0.333	0.510	amalgam
amalgamation	0.406	0.470	0.531	ukuhlanganiswa
amaretto	0.543	0.551	0.375	amaretto
amass	0.552	0.465	0.465	qoqa
amateur	0.469	0.500	0.409	umfundamakhwela
amaze	0.896	0.843	0.783	mangala
amazed	0.796	0.779	0.533	emangele
amazedness	0.827	0.872	0.510	ukumangala
amazement	0.750	0.800	0.639	ukumangala
amazing	0.906	0.837	0.849	emangalisayo
amazingly	0.918	0.765	0.920	ngokumangalisayo
ambassador	0.651	0.529	0.917	inxusa
amber	0.635	0.308	0.369	inhlaka
ambience	0.735	0.356	0.426	Ambience
ambient	0.625	0.360	0.582	endaweni
ambiguity	0.164	0.460	0.370	ukungaqondakali
ambiguous	0.265	0.462	0.358	engacacile
ambit	0.479	0.380	0.386	ambit
ambition	0.510	0.804	0.661	isifiso sokuvelela
ambitious	0.484	0.821	0.717	nesifiso sokuvelela
ambivalent	0.510	0.404	0.482	Ambivalent
ambrosia	0.571	0.452	0.480	i-ambrosia
ambulance	0.500	0.750	0.609	i-ambulensi
ambush	0.281	0.830	0.500	baqamekele
ameliorate	0.770	0.548	0.747	thuthukisa
amen	0.781	0.182	0.542	amen
amenable	0.448	0.410	0.406	kuyamukeleka
amend	0.688	0.406	0.658	chibiyela
amendment	0.531	0.459	0.606	ukuchitshiyelwa
amends	0.640	0.366	0.517	chibiyela
amenity	0.750	0.327	0.574	usizo
amethyst	0.622	0.406	0.517	i-amethiste
amiable	0.847	0.290	0.483	othandekayo
amicable	0.875	0.330	0.507	enokuthula
amid	0.510	0.340	0.256	phakathi
amidst	0.480	0.330	0.316	phakathi
amino	0.551	0.402	0.433	amino
ammo	0.323	0.765	0.621	izinhlamvu
ammonia	0.292	0.587	0.409	ammonia
ammonium	0.354	0.396	0.368	ammonium
ammunition	0.338	0.635	0.667	izinhlamvu
amnesia	0.296	0.330	0.308	amnesia
amnesty	0.551	0.451	0.814	ushwele
amorous	0.844	0.670	0.636	uthando
amorphous	0.327	0.402	0.349	i-amorphous
amortization	0.592	0.491	0.522	i-amortization
amount	0.562	0.422	0.649	inani
amour	0.865	0.480	0.652	uthando
